Am Samstag 2. Februar und am Sonntag 3. Februar 2013 fand im Hallenbad Misburg die DMS Bezirksliga statt.
Gesamt-Ergebnisübersicht aller BSH-Mannschaften
Teilnehmende Mannschaften am Samstag 02.02. |
||||||
| weiblich | männlich |
|
||||
| SC Barsinghausen | SC Barsinghausen | |||||
| SGS Hannover II | SGS Hannover II | |||||
| SGS Hannover III | SGS Hannover III | |||||
| Wasserfr. Holzminden | TSV Barsinghausen | |||||
| TSV Pattensen | ||||||
| SSF Obernkirchen | ||||||
Teilnehmende Mannschaften am Sonntag 03.02. |
||||||
| weiblich | männlich |
|
||||
| SG RethenSarstedt | SG RethenSarstedt | |||||
| SV Garbsen | SV Garbsen | |||||
| VfV Hildesheim III | VfV Hildesheim II | |||||
| VfV Hildesheim IV | SC Altwarmbüchen | |||||
| VfV Hildesheim V |
|
|||||
| SC Altwarmbüchen | ||||||