Landesmastermeisterschaften 2024 in Schneverdingen
Ein Tag in die Heide, einen Tag nach Schneverdingen zu den Landes-Masters Meisterschaften.

Diesem Ruf folgten in diesem Jahr eine 13-köpfige Mannschaft unserer SGS.
Vielen Dank zu erst einmal unserem fleißigen Kampfrichter Irvin für seinen Einsatz am Beckenrand!!
Die Veranstaltung begann pünktlich und wurde die ganze Zeit straff durchgezogen. Unsere Teilnehmer waren aber immer aufmerksam und verpassten keine ihrer Starts. Durch einige neue Strecken im Programm konnten wir immer gut Luft holen und neu angreifen.
Eine insgesamt gut geführte Veranstaltung in einem tollen Bad.
Danke an die Ausrichter und den LSN.
Alle Ergebnisse unserer SGS-Masters:
| Name | Jg | Strecke | Zeit | Platz | Rek |
| Abdic-Schünemann, Nadine | 1983 | 200 L | abgem. | ||
| Abdic-Schünemann, Nadine | 1983 | 200 B | abgem. | ||
| Abdic-Schünemann, Nadine | 1983 | 50 F | abgem. | ||
| Beckendorff, Mareike | 1984 | 100 F | 1:17,93 | 6 | |
| Beckendorff, Mareike | 1984 | 100 B | 1:37,46 | 1 | SBZ |
| Dorau, Kai | 1966 | 100 F | 1:00,50 | 1 | |
| Dorau, Kai | 1966 | 200 R | 2:41,37 | 1 | SBZ |
| Frese, Dagmar | 1956 | 50 B | 0:40,32 | 1 | |
| Frese, Dagmar | 1956 | 50 S | 0:38,81 | 1 | |
| Frese, Dagmar | 1956 | 100 B | 1:31,29 | 1 | |
| Frese, Dagmar | 1956 | 50 F | 0:39,23 | 1 | SBZ |
| Globke, Daniela | 1975 | 100 F | 1:36,15 | 4 | PBZ |
| Globke, Daniela | 1975 | 200 F | 3:40,54 | 3 | |
| Globke, Daniela | 1975 | 50 F | 0:42,19 | 5 | PBZ |
| Ladenthin, Holger | 1979 | 50 B | 0:33,43 | 1 | |
| Ladenthin, Holger | 1979 | 50 S | 0:29,07 | 2 | |
| Ladenthin, Holger | 1979 | 100 F | 0:57,75 | 1 | |
| Ladenthin, Holger | 1979 | 200 F | 2:07,86 | 1 | |
| Ladenthin, Holger | 1979 | 50 F | 0:26,73 | 1 | |
| Ladenthin, Julia | 1996 | 400 F | 6:30,21 | 2 | |
| Ladenthin, Julia | 1996 | 200 B | 3:29,25 | 2 | |
| Ladenthin, Julia | 1996 | 100 B | 1:39,02 | 2 | |
| Ladenthin, Julia | 1996 | 200 R | 3:19,85 | 1 | PBZ |
| Mannschaft, 1. - SGS Hannover | 160+ | 4x50 L | 2:29,96 | 3 | |
| Mannschaft, 1. - SGS Hannover | 160+ | 4x100 L | 6:16,75 | 1 | |
| Neubert, Cornelia | 1952 | 50 B | 0:48,17 | 1 | |
| Neubert, Cornelia | 1952 | 200 B | abgem. | ||
| Neubert, Cornelia | 1952 | 100 B | abgem. | ||
| Oelze, Andrea | 1965 | 200 L | 3:30,75 | 1 | SBZ |
| Oelze, Andrea | 1965 | 50 B | 0:45,67 | 3 | |
| Oelze, Andrea | 1965 | 200 B | 3:37,66 | 3 | |
| Palm, Marie | 1996 | 50 R | 0:39,02 | 3 | |
| Palm, Marie | 1996 | 50 F | 0:33,51 | 5 | |
| Schramme, Thomas | 1967 | 50 B | 0:44,89 | 5 | |
| Schramme, Thomas | 1967 | 100 F | 1:21,25 | 3 | |
| Schramme, Thomas | 1967 | 200 F | 3:06,62 | 3 | |
| Tromm-Schäfer, Christine | 1974 | 200 L | 3:01,45 | 1 | SBZ |
| Tromm-Schäfer, Christine | 1974 | 100 F | 1:13,53 | 1 | SBZ |
| Tromm-Schäfer, Christine | 1974 | 50 R | 0:38,94 | 1 | |
| Tromm-Schäfer, Christine | 1974 | 200 R | 3:05,16 | 1 | SBZ |
| Ulrich, Jörg | 1968 | 100 R | 1:29,39 | 1 | |
| Ulrich, Jörg | 1968 | 50 B | 0:44,99 | 6 | |
| Ulrich, Jörg | 1968 | 50 S | 0:38,12 | 2 | |
| Ulrich, Jörg | 1968 | 50 R | 0:39,17 | 1 | SBZ |
| Ulrich, Jörg | 1968 | 50 F | 0:30,44 | 2 |
Am vierten und letzten Tag der DM 2024 in Berlin standen nochmals zwei Vorlaufstarts für die SGS-Aktiven auf dem Plan.

























Hier sind Informationen zum 4. Misburger Kurzstrecken-Tag, der am 20. April 2024 im Stadionbad Hannover ausgetragen wird, zu finden:

Im Finale über 50m Freisitl konnte sich Neri Lemke (2009) in neuer Bestzeit von 0:26,64 min gegen alle Konkurentinnen durchsetzen und wurde souverän Landesmeisterin. Im Finale über 100m Freistil musste Neri nur einer Mitschwimmerin den Vortritt lassen und beendete das spannende Rennen in 0:58,93 min mit der Silbermedaille und dem Vizemeistertitel. In den Jahrgangswertungen des Jahrgangs 2009 holte Neri über beide Strecken jeweils die Goldmedaille. Sie ergänzte ihre Medaillensammlung über 50m Rücken (Silber in 0:32,75), 200m Freistil (Silber in 2:12,07) und über 100m Rücken (Bronze in 1:11,47). Damit wurde jeder Start von Neri mit einer Medaille belohnt.
Jüngste Medaillensammlerin war Pia Abdic (2011). Bei ihrem ersten Einsatz bei den Landesmeisterschaften der "Großen" konnte sich Pia gleich drei Bronzemedaillen erschwimmen. Über 100m Brust (1:29,03), 200m Brust (3:07,54) und über 200m Lagen (2:45,96) konnte sie sich jeweils auf den dritten Platz in der Jahrgangswertung kämpfen. Auch die weiteren fünf Starts an diesem Wochenende waren wie auch die drei Medaillenstarts persönliche Bestzeiten für Pia.






